Siemianowicka Spóldzielnia Mieszkaniowa Statystyki odwiedzin
Otrzymaliśmy 11016047 odsłon strony od Wrzesień 2005
[ Zobacz statystyki szczegółowe ] |
|
Przeglądarki
|
MSIE: |   9.949 % (1096023) |
FireFox: |   8.641 % (951945) |
Netscape: |   74.47 % (8204077) |
Opera: |   1.111 % (122454) |
Konqueror: |   0.043 % (4833) |
Lynx: |   0.000 % (99) |
Wyszukiwarki: |   2.791 % (307486) |
Nieznany: |   2.987 % (329129)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   25.97 % (2861003) |
Linux: |   3.221 % (354869) |
Mac/PPC: |   2.194 % (241729) |
FreeBSD: |   0.005 % (589) |
SunOS: |   0.018 % (2044) |
IRIX: |   6.354 % (7) |
BeOS: |   0.000 % (40) |
OS/2: |   0.012 % (1365) |
AIX: |   3.631 % (4) |
Nieznany: |   68.57 % (7554396)
|
|
|
Różnorodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 343 |
Aktywnych autorów: | 2 |
Opublikowanych artykułów: | 5663 |
Wysłanych komentarzy: | 54 |
Linków w dziale LINKI: | 1 |
Kategorii w linkach: | 1 |
|
|
|
|